ACHTUNG Wiederlader !
|
|
Ab sofort neue Pulver Preise:
|
|
Vihtavuori :
|
Serie N 110 bis N 165 1,0 Kg | € 75.-- |
| Serie N 105 / N 310 bis 3N 37 0,5 kg | € 42.-- |
|
| Serie N 530 bis N 560 1,0 kg | € 80.-- |
|
| Hodgdon (454 Gramm) |
BLC 2 |
€ 43.-- |
| H 322 | € 44.-- |
|
| H 110 | € 43.-- |
|
| HP 38 | € 43.-- |
|
| Titegroup | € 36.-- |
|
| Lil' Gun | € 42.-- |
|
| H 4831 | € 42.-- |
|
| Varget | € 44.-- |
|
|
SNPE Nobelsport (0,5 kg)
|
Ba 9
|
€ 39.--
|
| PCL 507 und 512 | € 46.--
|
|
| Schwarzpulver (1 kg) | PP | € 45.-- |
| Nr 1 Jagd | € 39.-- |
|
| Böller 70 % | € 27.-- |
|
| Schweizer Nr 1 bis Nr 4 | € 66.-- |
|
| Andere Sorten auf Anfrage. | NC- Pulver und Schwarzpulver bitte anfragen ob lagernd. | |
| Kein Versand von Pulver ! |
SONDERANGEBOT Lyman Vibratory Case Cleaner ( 220 Volt ) für ca. 400 Stück 38 Special oder ca 180 Stück .30-06 Hülsen nur € 89 solange Vorrat reicht |
|
E
I N M A L I G E R S O N D E R P R E I S ! ! !
R C B S - Rock Chucker - SUPREME Einsteigersatz |
|
Inhalt:
|
|
| 1 Rock - Chucker - Supreme Ladepresse | |
| 1 Pulverwaage 5 - 0 - 5 | |
| 1 Uniflow Pulverfüllgerät | |
| 1 Zündhütchen - Handsetzgerät | |
| 1 Imbusschlüssel - Set | |
| 1 Hülsenladebrett | |
| 1 Hülsenfettsatz "Case Lube Kit" | |
| 1 Pulvertrichter | |
| 1 Hülsenmundentgrater | |
| 1 Buch Speer "Reloading Manual" | |
| a l l e s f ü r n u r: € 395.-- ( solange Vorrat reicht ) | |
| Ladepresse Rock-Chucker SUPREME nur € 179.-- | |
Hülsen |
B O X E R - M E S S I N G - H Ü L S E N |
||
| per 100 Stück : | ||
| Kaliber: | Hersteller: | €: |
| .22 Hornet | Winchester | 28.-- |
| .223 | Winchester | 39.-- |
| .223 vernickelt | Remington | 39.-- |
| .222 | Winchester | 39.-- |
| .223 GOLD MEDAL | Federal | 59.-- |
| .223 Match | L A P U A | 69.-- |
| 6 mm B.R. | L A P U A | 69.-- |
| .22-250 | Winchester | 56.-- |
| .243 | Winchester | 48.-- |
| 6,5 x 55 | Winchester | 62.-- |
| 7 mm Rem.Mag. | Winchester | 69.-- |
| 7mm -08 Rem. | Winchester | 59.-- |
| .270 Winchester | Winchester | 49.-- |
| .30 Carbine | Remington | 29.-- |
| .303 British | Remington | 59.-- |
| .308 Win. | Winchester | 45.-- |
| 7.65x53 Argent. | PPU | 50.-- |
| .30-06 | Winchester | 52.-- |
| .45-70 | Winchester | 79.-- |
| .30-30 | Winchester | 42.-- |
| 8 x 57 IS | Remington | 59.-- |
| 7 x 57 | Remington | 58.-- |
| 7,5 x 55 | NORMA 50 Stück | 69.-- |
| .38-40 | Starline | 39.-- |
| 7,62 x 54 R | L A P U A | 74.-- |
| .30-06 | L A P U A | 79.-- |
| .308 | L A P U A | 69.-- |
| 6,5- 284 | L A P U A | 85.-- |
| 6,5 x 55 | L A P U A | 65.-- |
| 7,62 x 39 | L A P U A | 49.-- |
| .338 Magnum | L A P U A | 229.-- |
| .220 Russian | L A P U A | 89.-- |
| .44 Russia | 29.-- |
|
| 6.5 mm Japan | Norma, 20 St. | 15.-- |
| 7.7 mm Japan | Norma, 20 St | 15,-- |
| .50 AE | 100 St | 55.-- |
| 7.65 mm Browning | 100 St | 20.-- |
| .30 Luger (7.65 Para) | Winchester, 100 St | 40.-- |
| 9 mm Kurz (.380 Auto) | 200 St | 40.-- |
| per 200 Stück : | ||
| .38 Special | Winchester | 34.-- |
| 9 mm Para | Winchester | 39.-- |
| .38 Super Auto | Remington | 42.-- |
| .357 Magnum | Win.oder Remington | 44.-- |
| .45 Long Colt | Remington | 65.-- |
| .45 ACP | Win.oder Remington | 46.-- |
| .44 Magnum | Win.oder Remington | 59.-- |
| .45 Win. Magnum | Remington | 69.-- |
| 10 mm | PMC oder Winchester | 45.-- |
| .44-40 | Starline | 69.-- |
| .32 S& W long | Lapua | 55.-- |
| .45 AUTO RIM | Remington | 69.-- |
| .38 S&W | Starline | 42.-- |
| .40 S&W | Winchester | 45.-- |
| .45 ACP vernickelt | Remington | 65.-- |
| 7.63 Mauser | Fiocchi 250 St | 69.-- |
| .454 Casull | Winchester 100 St | 55.-- |
| .44 Special | Win.oder Remington | 55.-- |
| .45-120 | 20 Stück | 119.-- |
| .32-20 | Starline 200 St. | 59.-- |
| .348 | Winchester (Stück) | 1.50 |
| 8x60R Kropatschek | (Stück) | 3.50 |
|
Z Ü N D H Ü T C H E N
|
| Winchester Zündhütchen |
1.000
Stück
|
5.000
Stück
|
10.000
Stück
|
| W S P |
34.--
|
165.--
|
319.--
|
| WSP Magnum |
36.--
|
175.--
|
339.--
|
| W L P |
35.--
|
170.--
|
329.--
|
| W S R |
35.--
|
170.--
|
329.--
|
| W L R |
38.--
|
185.--
|
359.--
|
| W L R Magnum |
39.--
|
190.--
|
369.--
|
| Federal Zündhütchen |
1.000
Stück
|
5.000
Stück
|
10.000
Stück
|
| Nr. 100 SP |
33.--
|
160.--
|
309.--
|
| Nr. 150 LP |
34.--
|
165.--
|
319.--
|
| Nr. 155 LP Mag. |
35.--
|
170.--
|
329.--
|
| Nr. 200 SP Mag. |
34.--
|
165.--
|
319.--
|
| Nr. 205 SR |
34.--
|
165.--
|
319.--
|
| Nr. 210 LR |
36.--
|
175.--
|
339.--
|
| Nr. 215 LR Mag. |
49.--
|
240.--
|
469.--
|
| Nr. GM 205 Match |
39.--
|
190.--
|
369.--
|
| Nr. GM 210 Match |
39.--
|
190.--
|
369.--
|
Remington und CCI |
Zündhütchen |
gleiche |
Preise! |
|
Solange Vorrat reicht
!
|
Versandkosten per DPD: |
per .5.000 Stück € 8.50 |
per 10.000 St. € 12.00 |
per 20.000 St. € 16.00 |
11-04-2012 |