
| 9 mm Para | 115 grs |
Vollmantel RK | -- |
| 9 mm Para | 123 grs |
Vollmantel RK | 1000 St.: € 99.- |
| .38 / .357 | 158 grs |
Teilmantel FK | -- |
| .38 / .357 | 142 grs |
Vollmantel TC Spitz | -- |
| .38 / .357 | 158 grs |
Vollmantel RK | -- |
| .44 Magnum | 200 grs |
SWC Match Blei Teflon | -- |
| .45 ACP | 200 grs |
Vollmantel TC | -- |
| .45 ACP | 230 grs |
Vollmantel RK | -- |
| . | . | . | . | . | 1000 St |
| Speer | Nr. 1036 | 52 grs | HP-Boattail Match | Kal. .223 | 139.-- |
| Speer | Nr. 2040 | 168 grs | HP-Boattail Gold Match | .308 /.30-06 * | 209.-- |
| Speer | Nr. 4480 | 230 grs | Vollmantel-Rundkopf | .45 ACP | 169,-- |
| Speer | Nr. 71050 | 62 grs | Vollmantel-Boattail MATCH | Kal. .223 | - - |
| Speer | Nr. 74457 | 240 grs | Teilmantel Flachkopf | .44 Magnum | 199.-- |
| Magtech | - |
158 grs | Teilmantel Flachkopf | 38 Special / 357 Mag | 99.-- |
| . | . | . | * Wieder lieferbar ! |
. |
|
| Hornady | Nr.4423 | 240 grs | Teilmantel Flachkopf | .44 Mag. | 199.-- |
| Hornady | Nr. 5567 | 124 grs | VM-Flachkopf Boden geschl. | 9 mm Para | - - |
| Hornady | Nr. 35577B | 124 grs | VM Rundkopf Boden geschl. | 9 mm Para | - - |
| Hornady | Nr. 3578 | 158 grs | Teilmantel - Flachkopf | .38/.357 Mag | - - |
| Hornady | Nr. 3017 | 110 grs | Vollmantel - Rundkopf | .30 Carbine | 189.-- |
| Hornady | Nr. 3037 | 150 grs | VM-Boattail MATCH | .308 / .30-06 | 219.-- |
| Hornady | Nr. 2267 | 55 grs | Vollmantel Boattail | Kal. .223 | 139.-- |
|
Hornady |
Nr. 3035 | 150 grs | für .30-30 , TM-Rundkopf | für .308 / .30-06 | 219.--. |
| Hornady | Nr. 3060 | 170 grs | für .30-30 , TM Flachkopf | für .308 / .30-06 | 229.-- |
| . | . | . | . | . | . |
| S & B | . | 73 grs | Vollmantel Rundkopf | 7,65 Br. (ACP) | 109.-- |
| S & B | . | 140 grs | Vollmantel - Spitz Boattail | 6,5 x 55 | 214.-- |
| S & B | . | 180 grs | Vollmantel - Spitz Boattail | .303 British | 205.-- |
| S & B | . | 196 grs | Vollmantel - Spitz Boattail | 8 x 57 IS | 242.-- |
| . | . | . | . | . | . |
| Winchester | . | 147 grs | Vollmantel - Spitz Boattail | .308 / .30 - 06 | - - |
| Winchester | . | 50 grs | Teilmantel Power - Point PSP | .222/.223 Rem. | - - |
| Winchester | . | 230 grs | Vollmantel-Rundkopf | .45 ACP | - - |
| Winchester | . | 124 grs | Vollmantel-Rundkopf | 9 mm Para | - - |
| Winchester | . | 115 grs | Vollmantel-Rundkopf | 9 mm Para | -- |
| Winchester | . | 115 grs | Hohlspitz | 9 mm Para | --
|
| Winchester | . | 150 grs | Teilmantel Power - Point PSP | .308 / .30-06 | 165.-- |
| Winchester | . | 46 grs | Hohlspitz | .22 Hornet | - - |
| Winchester | . | 55 grs | Teilmantel Power - Point PSP | .222 / .223 | - - |
| Winchester | . | 130 grs | Teilmantel Power - Point PSP | .270 | 169.-- |
| Winchester | . | 150 grs | Teilmantel Power - Point PSP | 7 mm /.284 | 195.-- |
| Winchester | . | 150 grs | Teilmantel Flachkopf | .30 -30 | - - |
| Winchester | . | 180 grs | Teilmantel Power - Point PSP | .308 / .30-06 | - - |
| . | . | . | . | . | .. |
| W M | . | 158 grs | S W C Blei Silver - Moly | .38 /.357 Mag | --
|
| W M | . | 124 grs | Rundkopf Blei Silver - Moly | 9 mm Para | --
|
| W M | . | 200 grs | S W C Blei Silver - Moly | .45 ACP | --
|
| . | . | . | . | . | . |
| RWS | Restposten | 180 grs | H-Mantel Kupfer Hohlspitz | .308 / .30 -06 | 200 St. 149.-- |
SONDERANGEBOT Lyman Vibratory Case Cleaner ( 220 Volt ) für ca. 400 Stück 38 Special oder ca. 180 Stück .30-06 Hülsen nur € 89 solange Vorrat reicht |